Сетевой инвертор SMA Sunny Tripower 15000 TL-10 (15кВт, 3 фаза)
- Виробник: SMA
- Артикул: SMA Sunny Tripower 15000 TL-10
- text_product_id 1721
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики інвертора | |
| Номінальна потужність (Вт) | 15000 |
| Тип інвертора | Сетевые |
| Кількість фаз | Трехфазные |
| Виробник | SMA |
| Країна виробник | Германия |
| Форма вихідного сигналу | Чистая синусоида |
| Топологія | бестрансформаторная |
| Охолодження | OptiCool |
| Додаткові характеристики інвертора | |
| Максимальна потужність сонячної електростанції | 15330 Вт |
| Тип контролера | MPPT |
| Кількість контролерів | 2 |
| Кількість входів DC | 3 |
| Диапазон напряжения работы МРРТ | 240…800/600 |
| Максимальний змінний струм на виході, А | 29 / 21.7 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Інтерфейс | RS485 / Bluetooth® / Speedwire/ Webconnect |
| Дисплей | Графический |
| Максимальний струм / Максимальний струм на вхід (А) | 33 / 33 |
| Самопотребление, ночь | 1 Вт |
| Уровень шума | < 51 dB(A) |
| Гарантія (міс.) | 60 |
| Вхідні параметри | |
| Діапазон вхідної напруги, | 150 В - 1000 В |
| Вихідні параметри | |
| Вихідна напруга (В, АС) | 3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 |
| Частота (синхронизація), Гц | 50, 60 (±5) |
| Ефективність (ККД) | |
| Максимальний ККД, % | 98.2% |
| Захист | |
| Роз'єднувач з боку входу | есть |
| Контроль замикання на землю контроль/моніторинг мережі | есть /есть |
| DC захист від переполюсування / AC захист від замикання | есть/есть |
| Захист від перевантаження | есть |
| Клас захисту (відповідно до IEC 62103) | I |
| Категорія перенапруги (відповідно до IEC 60664-1) | III |
| Температурні режими | |
| Температура експлуатації (С) | −25 °C ... +60 °C (−13 °F ... +140 °F) |
| Відносна вологість (%) | 100% без конденсации |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 61 |
| Довжина (мм) | 264 |
| Ширина (мм) | 661 |
| Висота (мм) | 682 |
| Нормативи | |
| Європейські директиви | ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014 |





