Сетевой инвертор SMA Sunny Boy 5000 TL-21 (5кВт, 1 фаза)
- Виробник: SMA
- Артикул: SMA Sunny Boy 5000 TL-21
- text_product_id 1718
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики інвертора | |
| Номінальна потужність (Вт) | 5000 |
| Тип інвертора | Сетевые |
| Кількість фаз | Однофазные |
| Виробник | SMA |
| Країна виробник | Германия |
| Форма вихідного сигналу | Чистая синусоида |
| Топологія | бестрансформаторная |
| Охолодження | конвекционный |
| Додаткові характеристики інвертора | |
| Максимальна потужність сонячної електростанції | 5250 Вт |
| Тип контролера | MPPT |
| Кількість контролерів | 2 |
| Кількість входів DC | 2 |
| Диапазон напряжения работы МРРТ | 175…500/400В |
| Максимальний змінний струм на виході, А | 22A |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Інтерфейс | RS485 / Bluetooth® / Speedwire/ Webconnect |
| Дисплей | Графический |
| Максимальний струм / Максимальний струм на вхід (А) | 15 / 15 |
| Самопотребление, ночь | 1 Вт |
| Уровень шума | < 25 dB(A) |
| Гарантія (міс.) | 60 |
| Вхідні параметри | |
| Діапазон вхідної напруги, | 125 В - 750 В |
| Вихідні параметри | |
| Вихідна напруга (В, АС) | 220, 230, 240 |
| Частота (синхронизація), Гц | 50, 60 (±5) |
| Ефективність (ККД) | |
| Максимальний ККД, % | 97% |
| Захист | |
| Роз'єднувач з боку входу | есть |
| Контроль замикання на землю контроль/моніторинг мережі | есть /есть |
| DC захист від переполюсування / AC захист від замикання | есть/есть |
| Захист від перевантаження | есть |
| Клас захисту (відповідно до IEC 62103) | I |
| Категорія перенапруги (відповідно до IEC 60664-1) | III |
| Температурні режими | |
| Температура експлуатації (С) | −25 °C ... +60 °C (−13 °F ... +140 °F) |
| Відносна вологість (%) | 100% без конденсации |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 26 |
| Довжина (мм) | 185 |
| Ширина (мм) | 490 |
| Висота (мм) | 519 |
| Нормативи | |
| Європейські директиви | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/3, G83/2, IEC 61727, MEA4, NEN-EN50438, NRS 097-2-1, PEA4, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2013, VFR 2014 |






