Сетевой инвертор PrimeVolt PV-10000T-U (10 кВт, 3 фаза)
- Виробник: PrimeVolt
- Артикул: PrimeVolt PV-10000T-U (10 кВт, 3 фаза)
- text_product_id 1712
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики інвертора | |
| Номінальна потужність (Вт) | 10000 |
| Тип інвертора | Сетевые |
| Кількість фаз | Трехфазные |
| Виробник | PrimeVolt |
| Країна виробник | Тайвань |
| Форма вихідного сигналу | Чистая синусоида |
| Додаткові характеристики інвертора | |
| Максимальна потужність сонячної електростанції | 10200 Вт |
| Тип контролера | MPPT |
| Кількість контролерів | 2 |
| Кількість входів DC | 2 |
| Максимальний змінний струм на виході, А | 16A |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Інтерфейс | RS485 Стандартный, полудуплексный |
| Дисплей | Графический ЖК |
| Максимальний струм / Максимальний струм на вхід (А) | 14A/14A |
| Гарантія (міс.) | 60 |
| Вхідні параметри | |
| Діапазон вхідної напруги, | 180 В - 980 В |
| Вихідні параметри | |
| Вихідна напруга (В, АС) | 220/380; 230/400; 240/415 |
| Частота (синхронизація), Гц | 50/60 Hz |
| Ефективність (ККД) | |
| Максимальний ККД, % | 97.9% |
| Температурні режими | |
| Температура експлуатації (С) | -20 °C ~ 55 °C |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 24 |
| Довжина (мм) | 196 |
| Ширина (мм) | 418 |
| Висота (мм) | 485 |






