ИБП Socomec NeTYS RT 2200VA
- Виробник: Socomec
- Артикул: Socomec NeTYS RT 2200VA
- text_product_id 588
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики ДБЖ (Джерела безперебійного живлення) | |
| Потужність (ВА/Вт) | 2200/1600 |
| Тип ДБЖ | On-Line |
| Виробник | Socomec |
| Країна виробник | Италия |
| Форма вихідного сигналу | Синусоида |
| Зовнішній акумулятор | Нет |
| Гарантія (міс.) | 12 |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 22 |
| Довжина (мм) | 430 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Висота (мм) | 89 |
| Описание | Добавлен | Размер | Действие |
| Руководство пользователя | 11/06/2019 | 1.58MB | Скачать |
ИБП NeTYS RT 2200VA (NRT-U2200) - UPS двойного преобразования с высокостабильными параметрами синусоидального напряжения на выходе, независящими от качества входного напряжения. Есть защита от обратного тока. Опционально возможно установить блок внешнего ручного байпаса/параллельного соединения, который позволяет создать архитектуру с резервированием 1+1. Подключение дополнительных аккумуляторных блоков позволяет увеличить время резервирования. Один и тот же батарейный блок используется обоими ИБП в режиме работы 1+1, что дает возможность сохранить время автономной работы во время ремонта и техобслуживания одного из источников. Увеличен срок службы аккумуляторных батарей за счет уменьшения количества переключений в режим работы от АКБ. Есть автоматический байпас. Режим работы ИБП может контролироваться как по графическому дисплею, так и удаленно с помощью программного обеспечения UNI VISION. UNI VISION бесплатно поставляется Socomec. Есть порты для передачи данных RS232 и USB.
Технические характеристики:
| Модель | NeTYS RT 2200 | |||
| Мощность | 2200ВА / 1600Вт | |||
Технология | On-Line (двойное преобразование); параметры напряжения на выходе не зависят от частоты и напряжения на входе UPS (Voltage and Frequency Independent - VFI); есть коррекция входного коэффициента мощности (Power Factor Control - PFC ) и автоматический байпас | |||
| Входные параметры | ||||
| Частота | 50Гц ±10% | |||
| Напряжение | 230В (1-фазное), 160В~275В, от 130В при 70% нагрузке | |||
| Коэффициент мощности | >0.98 | |||
| THDi | <6% | |||
| Выходные параметры | ||||
Напряжение | 230В (1-фазное); есть возможность установить напряжение 240 / 220 / 208 / 200В; 50 или 60Гц ±2% (±0,05Гц при работе в режиме от аккумуляторных батарей) | |||
| КПД | до 91% в on-line режиме | |||
| Устойчивость к перегрузкам | 150% при 30 сек; 125% при 3 мин; до 105% при длительной перегрузке | |||
| Выходные разъемы | 6 IEC320-C13 (10A) | |||
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Время резервирования при 75% нагрузке | 8 минут | |||
| Напряжение | 48В | |||
| Время подзарядки | <6 часов (восстановление 90% емкости) | |||
| Порты для коммуникаций | RS232 с протоколом Jbus, USB, SNMP, слот COMM, вход EPO (порт RJ11), модем/ADSL | |||
| Плата сухих контактов | опция | |||
| Стандарты | ||||
| Исполнение и топология | IEC62040-3 (VFI-SS-111) | |||
| Электромагнитная совместимость и безопасность | IEC62040-2, IEC62040-1-1 | |||
| Сертификация изделий | CE, A-Tick, C-Tick | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Интервал температур хранения | -15°C ~ 50°C | |||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | |||
| Уровень шума (ISO3746) | <45дБ | |||
| Влажность | 0 ~ 90% (конденсат недопустим) | |||
| Габариты ИБП со стандартным временем резервирования, ГxШxВ | 430x88.7x440мм | |||
| Размеры в стойке | 2U | |||
| Вес | 22кг | |||






