ИБП Socomec ITYS 2000VA Charger WO BAT
- Виробник: Socomec
- Артикул: Socomec ITYS 2000VA Charger WO BAT
- text_product_id 591
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики ДБЖ (Джерела безперебійного живлення) | |
| Потужність (ВА/Вт) | 2000/1400 |
| Тип ДБЖ | On-Line |
| Виробник | Socomec |
| Країна виробник | Италия |
| Форма вихідного сигналу | Синусоида |
| Зовнішній акумулятор | Да |
| Гарантія (міс.) | 12 |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 15 |
| Довжина (мм) | 460 |
| Ширина (мм) | 192 |
| Висота (мм) | 350 |
Socomec ITYS 2000VA Charger WO BAT (ITY2-TW020LB) tower - on-line ИБП с синусоидальным напряжением на выходе, с усиленным зарядным устройством, без внутренних аккумуляторных батарей. Ток заряда устанавливается джампером зарядного устройства (8А / 4А). Благодаря широкому диапазону входного напряжения, UPS корректно работает с дизельными или бензиновыми генераторами. Значительно уменьшено количество переключений в режим работы от батарей, что продлевает их срок службы. Источник бесперебойного питания прост в установке. Для получения требуемого времени автономной работы необходимо подключить определенное количество внешних аккумуляторных блоков. ИБП может обеспечить качественное бесперебойное электропитание любого телекоммуникационного, промышленного или IT-оборудования. Есть встроенный автоматический байпас. Режим работы ИБП отображается на графическом дисплее. Программное обеспечение UNI VISION бесплатно загружается с официального web-сайта Socomec.
Технические характеристики:
| Модель | ITYS 2кВА / 1600Вт Charger WO BAT | ||||
| Входные параметры | |||||
| Входное напряжение | 230В (160~300В; до 110В переменного тока при 60% нагрузке) | ||||
| Коэффициент мощности | 0.98 | ||||
| Частота | 50Гц | ||||
| Выходные параметры | |||||
| Выходное напряжение | 230В переменного тока (возможна установка 220В / 240 В) ± 1.5% | ||||
| Стабильность выходной частоты | Интервал синхронизации 46-54Гц (50 ± 0.2Гц в режиме работы от аккумуляторов) | ||||
| Перегрузка | до 150% в течение 30с | ||||
| Общий КПД | до 90% | ||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||
| Порт для коммуникаций | RS232 на разъеме DB9 | ||||
| Время резервирования | Зависит от количества подключенных дополнительных аккумуляторных блоков | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Цвет (гамма Pantone) | корпус 430C; передняя пластиковая панель 431C | ||||
| Габариты UPS ГxШxВ | 460x192x350мм | ||||
| Уровень шума | 45дБ на расстоянии 1м | ||||
| Вес нетто ИБП | 15кг | ||||
| Соответствие стандартам | |||||
| Стандарты | EN62040, IEC60529 (IP20) | ||||
Стандарты безопасности / ЭМС | EN50091-2, IEC62040-2; (EN) IEC 62040-1-1 | ||||





