Гибридный инвертор Growatt 10000HY (10кВт)
- Виробник: Growatt
- Артикул: Growatt 10000HY
- text_product_id 859
- Наявність: Нет в наличии
| Основні характеристики інвертора | |
| Номінальна потужність (Вт) | 10000 |
| Тип інвертора | Гибридные |
| Кількість фаз | Трехфазные |
| Виробник | Growatt |
| Країна виробник | Китай |
| Форма вихідного сигналу | Чистая синусоида |
| Додаткові характеристики інвертора | |
| Максимальна потужність сонячної електростанції | 14850 Вт |
| Тип контролера | MPPT |
| Кількість контролерів | 2 |
| Максимальний змінний струм на виході, А | 25 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Інтерфейс | RS-232/USB and CAN Interface |
| Дисплей | Графический дисплей + LED |
| Максимальний струм / Максимальний струм на вхід (А) | 14.5А/14.5А |
| Самопотребление, ночь | < 0.5 Вт |
| Уровень шума | ≤ 55 dB(A) |
| Гарантія (міс.) | 60 |
| Вхідні параметри | |
| Діапазон вхідної напруги, | АС: 170-280В на фазу |
| Вихідні параметри | |
| Вихідна напруга (В, АС) | 220/380В |
| Частота (синхронизація), Гц | 50Hz |
| Інформація щодо акумуляторних батарей (придбаваються окремо) | |
| Напруга АКБ (В) | 48 |
| Максимальний зарядний струм (А) | По умолчанию 60A, 5A - 200A (настройки) |
| Ємність АКБ, Аг | от 60 до 300Ач |
| Тип | VRLA AGM/GEL |
| Ефективність (ККД) | |
| Максимальний ККД, % | 96% |
| Температурні режими | |
| Температура експлуатації (С) | -10°C ... 55°C |
| Габаритні розміри | |
| Вага (кг) | 45 |
| Довжина (мм) | 167.5 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Висота (мм) | 622 |
| Нормативи | |
| Європейські директиви | VDE-AR-N4105, CEI 0-21, CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109-1/-2, RD 1663, G59/2, EN50438, AS4777, AS/NZS 3100,IEC61727,IEC62116,BDEW,CEI 0-16, IEC 61683,NRS 097-2-1,MEA,PEA |





